أخبار السودان

السودان: حراك كبير في سوق الدولار

الخرطوم: السودان الآن

عاودت أسعار العملات الأجنبية الارتفاع مجدداً في تعاملات السوق الموازي عقب تراجع مؤقت جاء بعد اعلان البنك المركزي السودان عن رفد السوق المصرفي من خلال المزاد الثالث للدولار يوم الاحد فيما حدث تغيير طفيف في صرف العملات وفق نشرة البنك اليوم الخميس. وكشفت مصادر مصرفية عن ارتفاع سعر العملات في مستهل التداولات الصباحية المبكرة في السوق الاسود اليوم وسط حراك كبير للتجار والسريحة حيث بلغ متوسط سعر الدولار 455 جنيها وبلغ سعر البيع بيع 460 جنيها .

وفي ما يلي أسعار العملات الأجنبية بالسوق السوداء وبعض البنوك والصرافات:

العملة الصرف مقابل الجنيه
الدولار الامريكي 455.00 جنيها
الريال السعودي 121.00 جنيها
الدرهم الاماراتي 124.00 جنيها 
اليورو 552 جنيها
الجنيه الاسترليني  640.00 جنيها
الجنية المصري  29.00 جنيها
الدينار البحريني 1230 جنيها
الريال القطري 123.0 جنيها
أسعار العملات الأجنبية ببنك السودان المركزي

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 428.3698 431.5826 429.9762
الين الياباني 3.9105 3.9398 3.9252
الجنيه الاسترليني 604.7858 609.3217 607.0537
الفرنك السويسري 478.1553 481.7415 479.9484
الدولار الكندي 353.5367 356.1882 354.8625
كرونة السويدية 51.8211 52.2098 52.0154
الكرونة النرويجية 51.7449 52.1330 51.9389
الكرون الدنماركي 70.1016 70.6274 70.3645
الدينار الكويتي 1422.3049 1432.9722 1427.6385
الريال السعودي 114.2472 115.1041 114.6756
الدرهم الاماراتي 116.6330 117.5077 117.0704
الريال القطري 117.6840 118.5666 118.1253
الدينار البحريني 1132.6242 1141.1189 1136.8715
ريال عماني 1112.3599 1120.7026 1116.5312
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 582.4082 586.9523 584.6802
الدولار الحسابي (مصر) 35.4701 35.8651 35.6676
اليورو 521.2704 525.1799 523.2251
XAR 25995.1463 26192.0525 26093.5994

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى